温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月10日 20:30 | 比甲 | 色格拉布魯日平手安德列治 | 安德列治 | 0:5 | 赢 |
11月10日 13:00 | 澳職 | 中岸水手半球威靈頓鳳凰 | 威靈頓鳳凰 | 0:3 | 赢 |
11月03日 12:00 | 日職 | 北海道札幌岡薩多平手大阪櫻花 | 大阪櫻花 | 1:1 | 平局 |
11月03日 13:00 | 日職 | FC東京平手湘南比馬 | 湘南比馬 | 0:2 | 赢 |
10月27日 22:00 | 英超 | 車路士半球紐卡素 | 紐卡素 | 2:1 | 输 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙半球/一球波蘭(主) | 波蘭 | 1:3 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 羅馬尼亞一球塞浦路斯(主) | 塞浦路斯 | 0:3 | 赢 |
10月6日 00:30 | 西甲 | 切爾達平手/半球拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 0:1 | 赢 |
9月29日 23:30 | 德甲 | 賀芬咸(主)平手/半球雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 3:4 | 赢 |
9月29日 19:30 | 德乙 | 漢諾威(主)一球紐倫堡 | 紐倫堡 | 2:0 | 输 |
9月22日 00:30 | 英超 | 水晶宮(主)平手曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 平局 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月15日 23:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月15日 00:30 | 英超 | 阿士東維拉(主)一球愛華頓 | 愛華頓 | 3:2 | 平局 |
9月8日 00:30 | 西乙 | 侯爾斯卡(主)平手/半球貝高斯 | 貝高斯 | 0:1 | 赢 |
9月1日 23:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑(主)两球費雷堡 | 費雷堡 | 2:0 | 平局 |
9月1日 00:30 | 英超 | 曼城一球/球半韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 1:3 | 赢 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月18日 03:30 | 西甲 | 巴塞隆拿半球/一球華倫西亞(主) | 華倫西亞 | 1:2 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端